明和電子的主要產品分三大產品群,用於保全系統的入侵偵測器、用於建築照明與空調的在場/離場/晝光感應器、以及用於OEM客製產品整合與特定用途的感應器模組。明和電子所有產品從開發設計、生產組裝、測試包裝與售後服務等,都是在SGS認證通過的ISO‑9001品質管理系統與ISO‑14001環境管理系統的嚴格監督下完成,以確保提供穩定品質的產品與服務給所有客戶。
OccuSens建築感控節能科技就是利用各種可即時偵測人員出現與活動的『在場感應技術』(Occupancy Sensing Technology),搭配可以偵測環境變化的輔助感應技術,可以同時滿足『使用者-環境舒適』VS『管理者-建築節能』的需求為原則,來執行建築空調與照明的智慧化自動控制,以『杜絕能源浪費』的概念,達到建築節能目標的先進建築控制科技。
感控節能的效益
Q1: | 『感控節能』的節能成效如何? |
A: | 一般而言,『感控節能』的成效與空間的使用率成反比。也就是說,使用率越低的公共空間,使用『感控節能』的節能成效就越高。根據國外市場的節能成效評估報告指出,在適合使用『感控節能』的各種場所之中,停車與倉儲空間是節能效果最為顯著的場所。 以商辦建築來說,會議室、茶水間、儲藏室與停車場等空間的節能成效會比辦公區域高。 以廠辦建築來說,倉庫、機房、梯間、儲藏室等空間的節能成效會比辦公或生產作業區高。 |
Q2: | 使用『感控節能』產品的投資回收期要多久? |
A: | 根據歐美市場的使用報告及統計資料指出,現有建築物改裝(retrofit)使用『感控節能』產品的投資回收期(return of investment, ROI),依其場所使用率高低而有所不同,平均回收期限約為12至18個月。若是新建築全面採用『感控節能』產品,則其投資成本與傳統控制方式幾乎相同,但卻可以立竿見影,馬上全面節能。 |
Q3: | 新建案使用『感控節能』產品有什麼好處? |
A: | 根據歐美市場的相關報告指出,新建築是最適合全面導入『感控節能』概念來實施照明與空調節能的對象。經過專業『感控節能』規劃與設計的建案,除了可以省下傳統手動開關控制迴路的相關器材、佈線及施工成本之外,也可以將公共空間牆壁上的開關數量減至最低或完全消失,提供室內設計師一個可以盡情揮灑的舞台空間。 |
我們使用Cookie來確保您在網站上能獲得良好的體驗。如果您同意我們使用Cookie,請"接受"或繼續使用網站。 Cookie Notice
2016-2024 Copyright © IR-TEC International Ltd. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use | Disclaimer | Cookie Notice