明和電子的主要產品分三大產品群,用於保全系統的入侵偵測器、用於建築照明與空調的在場/離場/晝光感應器、以及用於OEM客製產品整合與特定用途的感應器模組。明和電子所有產品從開發設計、生產組裝、測試包裝與售後服務等,都是在SGS認證通過的ISO‑9001品質管理系統與ISO‑14001環境管理系統的嚴格監督下完成,以確保提供穩定品質的產品與服務給所有客戶。
OccuSens建築感控節能科技就是利用各種可即時偵測人員出現與活動的『在場感應技術』(Occupancy Sensing Technology),搭配可以偵測環境變化的輔助感應技術,可以同時滿足『使用者-環境舒適』VS『管理者-建築節能』的需求為原則,來執行建築空調與照明的智慧化自動控制,以『杜絕能源浪費』的概念,達到建築節能目標的先進建築控制科技。
OS‑NET感應器(ONS)
OS‑NET感應器是架構OS‑NET網狀網路的核心裝置。也就是說,OS‑NET主要就是由一群ONS透過無線通訊連結所組成的網狀網路。每一個ONS都是結合最先進的數位式在場感應、晝光感應、照明控制運算處理、與無線網路通訊功能於一身的高科技完美結晶。ONS除了可以與各種商業照明燈具彈性整合之外,也可以選用不同的配件,安裝在各種建築空間,組成一個無線感應器網路。
型號 | 感應技術 | 光感 | 電源規格 | 輸出方式 | 接線方式 | 產品應用 |
ON-LRD‑509S a b | PIR | ● | 120‑277 VAC | AC電源輸出(複合式開關)+0‑10V | 出線式 | 多功能、智慧調光或on/off控制 |
ON-LRD‑609SA b | PIR | ● | 120‑277 VAC | AC電源輸出(複合式開關)+0‑10V | 出線式 | 多功能、智慧調光或on/off控制、IP‑66通用型安裝 |
ON-MRD‑510S a b | PIR | ● | 230‑240 VAC或DALI Bus | DALI Broadcast | 端子台 | 多功能、智慧調光或on/off控制 |
ON-MRD‑514S a b | PIR | ● | DALI Bus | DALI Broadcast | 端子台 | 多功能、智慧調光或on/off控制 |
ON-MRD‑600SA b | PIR | ● | 230‑240 VAC或DALI Bus | DALI Broadcast | 出線式 | 多功能、智慧調光或on/off控制、IP‑66通用型安裝 |
ON-BRD‑500S a b | PIR | ● | 12‑24 VDC | 0‑10V | 出線式 | 多功能、智慧調光或on/off控制 |
ON-BRD‑510S a b | PIR | ● | 12‑24 VDC | 0‑10V | 端子台 | 多功能、智慧調光或on/off控制 |
a - 安裝支架代碼 b - 鏡片代碼 |
PIR - 被動式紅外線 |
安裝選項 | 代碼 | 支架型號 | |
燈具結合型 | F | -- | |
防水燈具結合型 | W | -- | |
燈具外掛型 | E | EMB‑500 | |
IP‑66燈具外掛型 | P | PMB‑500 | |
吸頂型 | S | SMB‑500 | |
吸頂埋入型 | C | CMB‑500 | |
鏡片選項 | 代碼 | 感應範圍 | |
標準型 | A | ||
超寬型 | B | ||
高頂型 | C | ||
標準型 | D | ||
超寬型 | F | ||
走廊型 | G | ||
高頂型 | H | ||
走廊型 | L | ||
型號 | 感應技術 | 光感 | 電源規格 | 輸出方式 | 接線方式 | 產品應用 |
ON-LRD‑509S a b | PIR | ● | 120‑277 VAC | AC電源輸出(複合式開關)+0‑10V | 出線式 | 多功能、智慧調光或on/off控制 |
ON-LRD‑609SA b | PIR | ● | 120‑277 VAC | AC電源輸出(複合式開關)+0‑10V | 出線式 | 多功能、智慧調光或on/off控制、IP‑66通用型安裝 |
ON-MRD‑510S a b | PIR | ● | 230‑240 VAC或DALI Bus | DALI Broadcast | 端子台 | 多功能、智慧調光或on/off控制 |
ON-MRD‑514S a b | PIR | ● | DALI Bus | DALI Broadcast | 端子台 | 多功能、智慧調光或on/off控制 |
ON-MRD‑600SA b | PIR | ● | 230‑240 VAC或DALI Bus | DALI Broadcast | 出線式 | 多功能、智慧調光或on/off控制、IP‑66通用型安裝 |
ON-BRD‑500S a b | PIR | ● | 12‑24 VDC | 0‑10V | 出線式 | 多功能、智慧調光或on/off控制 |
ON-BRD‑510S a b | PIR | ● | 12‑24 VDC | 0‑10V | 端子台 | 多功能、智慧調光或on/off控制 |
a - 安裝支架代碼 b - 鏡片代碼 |
PIR - 被動式紅外線 |
安裝選項 | 代碼 | 支架型號 | |
燈具結合型 | F | -- | |
防水燈具結合型 | W | -- | |
燈具外掛型 | E | EMB‑500 | |
IP‑66燈具外掛型 | P | PMB‑500 | |
吸頂型 | S | SMB‑500 | |
吸頂埋入型 | C | CMB‑500 | |
鏡片選項 | 代碼 | 感應範圍 | |
標準型 | A | ||
超寬型 | B | ||
高頂型 | C | ||
標準型 | D | ||
超寬型 | F | ||
走廊型 | G | ||
高頂型 | H | ||
走廊型 | L | ||
我們使用Cookie來確保您在網站上能獲得良好的體驗。如果您同意我們使用Cookie,請"接受"或繼續使用網站。 Cookie Notice
2016-2024 Copyright © IR-TEC International Ltd. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use | Disclaimer | Cookie Notice