明和電子的主要產品分三大產品群,用於保全系統的入侵偵測器、用於建築照明與空調的在場/離場/晝光感應器、以及用於OEM客製產品整合與特定用途的感應器模組。明和電子所有產品從開發設計、生產組裝、測試包裝與售後服務等,都是在SGS認證通過的ISO‑9001品質管理系統與ISO‑14001環境管理系統的嚴格監督下完成,以確保提供穩定品質的產品與服務給所有客戶。
OccuSens建築感控節能科技就是利用各種可即時偵測人員出現與活動的『在場感應技術』(Occupancy Sensing Technology),搭配可以偵測環境變化的輔助感應技術,可以同時滿足『使用者-環境舒適』VS『管理者-建築節能』的需求為原則,來執行建築空調與照明的智慧化自動控制,以『杜絕能源浪費』的概念,達到建築節能目標的先進建築控制科技。
PIR 在場感應器
IR‑TEC創新的變型家族(TRANS)提供了多種變化的可能性,可根據您使用的負載種類、安裝方式、接線方法、空間大小、樓板高度的不同,組合出最適合的產品。變型家族的三大元素,感應器(sensor)、安裝(mount)、鏡片(lens),都可隨意組合,達到最有效的節能建築管理及應用需求。
TRANS變型家族在場感應器有千百種變化組合,從:
類別 | 產品簡述 | 系列 | |
HRD | 智慧調光在場感應器,347‑480 VAC,PIR,繼電器+0‑10V輸出,智慧調光控制,遙控設定,IP‑66外掛式安裝 | HRD‑600SP | |
LRD | 智慧調光在場感應器,100‑277 VAC,PIR,繼電器+0‑10V輸出,智慧調光控制,遙控設定,IP‑66通用型安裝 | LRD‑609SA | |
LRD | 智慧調光在場感應器,100‑277 VAC,PIR,繼電器+0‑10V輸出,智慧調光控制,遙控設定 | LRD‑509S | |
LRD | 智慧調光在場感應器,100‑277 VAC,PIR,繼電器+0‑10V輸出,智慧調光控制,遙控設定,迷你型燈具結合 | LRD‑309S | |
LRS | 在場感應器,100‑277 / 230‑240 VAC,PIR,複合式輸出,on/off控制,遙控設定 | LRS‑508S LRS‑509S |
|
LOS | 在場感應器,100‑277 /230‑240 VAC,PIR,繼電器或複合式輸出,on/off控制 | LOS-505S LOS‑508S LOS‑509S LOS‑510N LOS-510S |
|
BRD | 在場感應器,12‑24 VDC,PIR,乾接點+0-10V輸出,智慧調光控制,遙控設定 | BRD-500S BRD-510S |
|
BOA |
調光在場感應器,12‑24 VDC,PIR,0-10V或是乾接點+0-10V輸出,兩段式調光控制 |
BOA‑516S | |
BOS | 在場感應器,12‑24 VAC/DC,PIR,乾接點輸出,BMS系統控制 | BOS‑515N BOS‑515S |
|
CRS | 智慧調光LED燈控感應器,12‑48 VDC,PIR,PWM脈衝寬度調節輸出,智慧調光控制,遙控設定 | CRS‑516S | |
COS | LED在場感應器,12‑48 VDC,PIR,PWM脈衝寬度調節輸出,兩段式調光控制 | COS‑516S | |
MRB | Modbus多工在場感應器,12‑24 VDC,PIR,Modbus通訊協定輸出 | MRB-510S | |
MRD | SmartDALI智慧調光在場感應器,230‑240 VAC/DALI bus,PIR,DALI通訊協定輸出,遙控設定,IP‑66通用型安裝 | MRD‑600SA | |
MRD | SmartDALI智慧調光在場感應器,230‑240 VAC/DALI bus,PIR,DALI通訊協定輸出,遙控設定 | MRD-510S | |
MRD | SmartDALI智慧調光在場感應器,230‑240 VAC/DALI bus,PIR,DALI通訊協定輸出,遙控設定,迷你型燈具結合,固定LENS | MRD‑210S | |
MRD | SmartDALI智慧調光在場感應器,230‑240 VAC/DALI bus,PIR,DALI通訊協定輸出,遙控設定,IP-65迷你型燈具外掛結合,固定LENS | MRD‑200SP |
安裝選項 | 代碼 | 支架型號 | |
燈具結合型 | F | -- | |
燈水燈具結合型 | W | -- | |
燈具外掛型 | E | EMB‑500 | |
IP‑66燈具外掛型 | P | PMB‑500 | |
吸頂型 | S | SMB‑500 | |
吸頂埋入型 | C | CMB‑500 | |
吸頂嵌入型 | R | RMB‑500 | |
鏡片選項 | 代碼 | 感應範圍 | |
標準型 | A | ||
超寬型 | B | ||
高頂型 | C | ||
標準型 | D | ||
超寬型 | F | ||
走廊型 | G | ||
高頂型 | H | ||
走廊型 | L | ||
我們使用Cookie來確保您在網站上能獲得良好的體驗。如果您同意我們使用Cookie,請"接受"或繼續使用網站。 Cookie Notice
2016-2024 Copyright © IR-TEC International Ltd. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use | Disclaimer | Cookie Notice